(JO n° 273 du 25 novembre 2023)


NOR : ENEP2327278A

Publics concernés : tout public.

Objet : modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Notice : le présent arrêté fixe les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants.

Références : le présent arrêté est pris pour application de l'article R. 1333-24 du code de la santé publique. Le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, la ministre de la transition énergétique et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-23 et R. 1333-24 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-4 et R. 4451-12 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 9 avril 2021 ;

Vu l'avis n° Ares (2022) 4687111 de la Commission européenne en date du 27 juin 2022 ;

Vu l'avis n° 2022-00192 de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 26 septembre 2022 ;

Vu l'avis n° 2022-AV-0408 de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 4 octobre 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 août au 17 septembre 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2023

Les dispositions du présent arrêté définissent les méthodes de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes mentionnées à l'article R. 1333-24 du code de la santé publique et à l'article R. 4451-12 du code du travail.

La dose efficace reçue par un individu est la somme des doses efficaces résultant des expositions externe et interne aux rayonnements ionisants. Elle est calculée selon les dispositions figurant en annexe I du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 16 novembre 2023

Les définitions et les méthodes qui sont utilisées pour les calculs de la dose efficace et de la dose équivalente résultant d'une exposition externe sont définies en annexe II du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 16 novembre 2023

I. Pour le calcul de la dose efficace résultant d'une exposition interne à des radionucléides, les valeurs de dose efficace engagée par unité d'activité incorporée de chaque radionucléide ingéré ou inhalé sont définies en annexe III du présent arrêté.

II. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire met à disposition une copie des tableaux figurant en annexe III sur son site internet sous la forme d'un fichier téléchargeable standard de format texte non propriétaire.

Article 4 de l'arrêté du 16 novembre 2023

L'arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants est abrogé.

Article 5 de l'arrêté du 16 novembre 2023

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 6 de l'arrêté du 16 novembre 2023

Le directeur général du travail, le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 novembre 2023.

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain

Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery

Annexe I : Règles de calcul de la dose efficace résultant d'une exposition externe et interne aux rayonnements ionisants

Les prescriptions réglementaires relatives aux doses s'appliquent à la somme des doses résultant de l'exposition externe pendant une période spécifiée et des doses engagées, sur cinquante ans pour les adultes (population et travailleurs exposés) et jusqu'à l'âge de 70 ans pour les enfants d'âge inférieur à 18 ans, résultant d'incorporations pendant la période spécifiée.

I.1. Dose efficace totale (E)

La dose efficace totale E reçue par un individu est déterminée par la formule suivante :

E = Eexterne + Einterne

où :

Eexterne est la dose efficace résultant de l'exposition externe ; elle est définie au I.2 ;

Einterne est la dose efficace engagée résultant de l'exposition interne ; elle est définie au I.3.

I.2. Dose efficace résultant de l'exposition externe (Eexterne)

Eexterne est la dose efficace résultant de l'exposition externe.

Pour les travailleurs exposés, la dose efficace résultant de l'exposition externe est estimée selon les dispositions figurant en annexe II du présent arrêté. Les valeurs de la publications 116 de la Commission internationale de protection radiologique sont appliquées, lorsqu'elles sont publiées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Pour la population, la dose efficace résultant de l'exposition externe tient compte des différentes sources d'exposition. Elle est prise égale au produit de l'activité intégrée dans le temps du radionucléide présent dans le milieu ambiant par le coefficient de dose externe correspondant à la source d'exposition et au radionucléide considérés. Pour les coefficients de dose externe, les données préconisées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peuvent être utilisées.

I.3. Dose efficace engagée résultant de l'exposition interne (Einterne)

Einterne est la dose efficace engagée résultant de l'exposition interne. Elle est déterminée par la formule suivante :

a20231116_1

Pour un travailleur exposé ou la population appartenant au groupe d'âge g :

h(g)j, ingéré et h(g)j, inhalé sont respectivement les doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée du radionucléide j (exprimées en Sv.Bq-1) ingéré et inhalé par un individu du groupe d'âge g ;

Aj, ingéré et Aj, inhalé sont respectivement les activités incorporées par ingestion et par inhalation du radionucléide j (exprimées en Bq).

La dose efficace engagée résultant de l'exposition interne est déterminée à partir des valeurs de dose efficace engagée par unité d'activité incorporée de chaque radionucléide ingéré ou inhalé figurant en annexe III du présent arrêté.

Pour le radon et ses descendants à vie courte dans l'eau, les valeurs préconisées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, en prenant en compte les valeurs publiées et actualisées par la Commission internationale de protection radiologique, peuvent être utilisées.

Annexe II : Définitions et méthodes utilisées pour le calcul de la dose efficace et de la dose équivalente résultant d'une exposition externe

II.1. Origine des coefficients figurant dans la présente annexe

Les limites de doses indiquées dans la réglementation sont exprimées en termes de deux grandeurs de protection : la dose efficace et la dose équivalente. La nécessité de disposer de grandeurs mesurables qui permettent de déterminer ces grandeurs de protection a conduit au développement de grandeurs opérationnelles. Les grandeurs opérationnelles à utiliser pour la surveillance de zone sont l'équivalent de dose ambiant et l'équivalent de dose directionnel. La grandeur opérationnelle à utiliser pour la surveillance individuelle est l'équivalent de dose individuel.

II.2. Définition des termes utilisés dans la présente annexe

Les définitions suivantes s'appliquent au sens du présent arrêté.

     II.2.1. Grandeurs physiques (par ordre alphabétique)

Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse.

a20231116_2

où :

a20231116_9est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume ;

dm   est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.

Le terme « dose absorbée » désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe.

L'unité de dose absorbée est le gray (Gy).

Equivalent de dose (H) : défini en un point dans un tissu, est le produit de la dose absorbée D et du facteur de qualité Q pour un rayonnement donné en ce point.

H = Q.D

L'unité d'équivalent de dose est le sievert (Sv).

Gray : unité de dose absorbée ; un gray (Gy) correspond à un joule par kilogramme (1 Gy = 1 J.kg-1).

Facteur de qualité (Q) : il est utilisé pour pondérer les doses absorbées en un point afin de tenir compte des caractéristiques d'un rayonnement et calculé à partir d'une fonction du transfert linéique d'énergie (L), au moyen de la formule suivante :

a20231116_3

DL = dD/dL est la distribution de D dans L pour les particules chargées contribuant à la dose absorbée au point d'intérêt.

Les valeurs du facteur de qualité Q(L) en fonction du transfert linéique d'énergie dans l'eau L sont définies dans le tableau ci-dessous :

a20231116_8

Sievert : unité d'équivalent de dose, de dose équivalente ou de dose efficace.

Sphère de l'ICRU : corps créé par l'ICRU (Commission internationale des unités et mesures radiologiques) pour figurer l'absorption par le corps humain de l'énergie issue des rayonnements ionisants ; il s'agit d'une sphère d'équivalent-tissu de 30 cm de diamètre, ayant une densité de 1 g.cm-3 et une composition massique de 76,2 % d'oxygène, 11,1 % de carbone, 10,1 % d'hydrogène et 2,6 % d'azote.

     II.2.2. Grandeurs de protection (par ordre alphabétique)

Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées dans les différents tissus et organes du corps, mentionnés au II.4 du présent arrêté, par suite d'une exposition interne et externe. Elle est définie par la formule :

a20231116_4

où :

DT, R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;

wR est le facteur de pondération radiologique pour le rayonnement R ;

wT est le facteur de pondération tissulaire pour le tissu ou l'organe T.

Les valeurs de wR et wT sont respectivement indiquées au II.3 et II.4. L'unité de dose efficace est le sievert (Sv).

Dose équivalente à un tissu ou un organe (HT) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée suivant le type et l'énergie du rayonnement R. Elle est donnée par la formule :

HT, R = wRDT, R

où :

DT, R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;

wR est le facteur de pondération radiologique pour le rayonnement R.

Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant à différentes valeurs de wR la dose équivalente HT est donnée par la formule :

a20231116_5

Les valeurs appropriées de wR sont indiquées au II.3. L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv).

Remarques :

Facteur de pondération radiologique (wR) : facteur adimensionnel caractéristique d'un rayonnement utilisé pour pondérer la dose absorbée par un tissu ou un organe. Les valeurs de wR sont indiquées au II.3.

Facteur de pondération tissulaire (wT) : facteur adimensionnel caractéristique d'un organe ou d'un tissu (T) utilisé pour pondérer la dose équivalente à ce tissu ou à cet organe. Les valeurs de wT sont indiquées au II.4.

     II.2.3. Grandeurs opérationnelles (par ordre alphabétique)

Champ expansé : champ dérivé du champ réel, où la fluence et ses distributions directionnelle et énergétique ont les mêmes valeurs dans tout le volume concerné que le champ réel au point de référence.

Champ expansé et unidirectionnel : champ de rayonnement dans lequel la fluence et ses distributions directionnelle et énergétique sont les mêmes que dans le champ expansé mais où la fluence est unidirectionnelle.

Equivalent de dose ambiant H*(d) : équivalent de dose en un point du champ de rayonnement qui serait produit par le champ expansé et unidirectionnel correspondant, dans la sphère de l'ICRU, à une profondeur d, sur le rayon opposé à la direction du champ unidirectionnel. L'unité d'équivalent de dose ambiant est le sievert (Sv).

Equivalent de dose directionnel H'(d,Ω) : équivalent de dose en un point du champ de rayonnement qui serait produit par le champ expansé correspondant dans la sphère de l'ICRU, à une profondeur d, sur un rayon d'une direction spécifiée Ω. L'unité d'équivalent de dose directionnel est le sievert (Sv).

Equivalent de dose individuel Hp(d) : équivalent de dose dans les tissus mous, en un point du corps situé à une profondeur d. L'unité d'équivalent de dose individuel est le sievert (Sv).

II.3. Valeurs du facteur de pondération radiologique wR

Les valeurs du facteur de pondération radiologique wR dépendent du type et de la qualité du champ externe de rayonnement ou du type et de la qualité du rayonnement émis par un radionucléide incorporé.

Lorsque le champ de rayonnement se compose de types et d'énergies possédant différentes valeurs de wR, la dose absorbée doit être divisée en composantes de rayonnement affectées de leur valeur de wR respective et additionnées pour obtenir la dose équivalente dans le tissu ou l'organe considéré. Elle peut aussi s'exprimer par une distribution continue en énergie où chaque élément de dose absorbée provenant de la gamme d'énergies comprise entre E et E + dE est multiplié par la valeur attribuée à wR conformément au tableau ci-dessous.

Type et gamme d'énergie Facteur de pondération radiologique wR
Photons, toutes énergies 1
Electrons et muons, toutes énergies 1
Neutrons, toutes énergies Une courbe continue en fonction de l'énergie des neutrons
Protons et pions chargés 2
Particules alpha, fragments de fission, ions lourds 20

Les fonctions continues suivantes permettent de calculer les facteurs de pondération pour les rayonnements des neutrons :
a20231116_6

où En est l'énergie des neutrons en MeV.

II.4. Valeurs du facteur de pondération tissulaire wT

Les valeurs du facteur de pondération tissulaire wT ont été déterminées à partir d'une population de référence comprenant un nombre égal de personnes des deux sexes et représentant un large éventail d'âges. Dans la détermination de la dose efficace, elles s'appliquent aux travailleurs et à la population dans son ensemble, indépendamment du sexe.

Les valeurs du facteur de pondération tissulaire wT sont les suivantes :

Tissu ou organe Facteur de pondération tissulaire wT
Moelle osseuse (rouge), côlon, poumons, estomac, sein, tissus restants 0,12
Gonades 0,08
Vessie, œsophage, foie, thyroïde 0,04
Surface osseuse, cerveau, glandes salivaires, peau 0,01

Pour les calculs, les « tissus restants » sont les suivants : glandes surrénales, région extrathoracique, vésicule biliaire, cœur, reins, ganglions lymphatiques, muscle, muqueuse buccale, pancréas, prostate (homme), intestin grêle, rate, thymus, utérus/col de l'utérus (femme). Le wT pour les tissus restants (0,12) s'applique à la moyenne arithmétique des doses de ces treize organes et tissus pour chaque sexe. Une seule valeur de dose efficace est utilisée pour les deux sexes. Les facteurs de pondération tissulaires sont des valeurs moyennes pour les deux sexes et tous âges confondus pour tous les organes et tissus, y compris le sein de la femme et de l'homme, le testicule et l'ovaire (gonades). La dose efficace est calculée à partir des doses équivalentes évaluées pour un organe ou un tissu T de l'homme de référence de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) a20231116_11 et de la femme de référence de la CIPR a20231116_10 , selon l'équation suivante :

a20231116_7

II.5. Grandeurs à utiliser pour le rayonnement externe

Les grandeurs à utiliser pour le rayonnement externe sont :

1° Pour la surveillance individuelle, l'équivalent de dose individuel Hp(d), où d est la profondeur en mm dans le corps ;

2° Pour la surveillance de zone, l'équivalent de dose ambiant H*(d) et l'équivalent de dose directionnel H'(d,Ω), où d est la profondeur sous la surface de la sphère de l'ICRU définie au II.2 et Ω l'angle d'incidence.

Pour l'évaluation de la dose efficace, la profondeur est de 10 mm.

Pour les évaluations des doses équivalentes aux extrémités et à la peau, elle est de 0,07 mm et pour le cristallin, elle est de 3 mm.

Annexe III : Valeurs de dose efficace par unité d'activité incorporée de chaque radionucléide ingéré ou inhalé

L'activité incorporée est définie comme l'activité des radionucléides pénétrant dans l'organisme à partir du milieu ambiant. L'unité de l'activité incorporée est le becquerel (Bq).

     III.1. Valeurs de dose efficace par unité d'activité incorporée de chaque radionucléide ingéré ou inhalé applicables à la population

les tableaux 1.1 et 1.2 indiquent les valeurs de dose efficace engagée par unité d'activité incorporée de radionucléides ingérés ou inhalés, applicables à la population, ainsi qu'aux jeunes travailleurs jusqu'à 18 ans, à l'exception de celles pour les descendants du radon 222 et du radon 220 faisant l'objet du paragraphe III.3.

Ces valeurs sont exprimées en sievert par becquerel (Sv.Bq-1).

Le tableau 1.1, extrait de la publication CIPR 119, présente, pour l'ingestion, les valeurs pour la population.

Le tableau 1.2, extrait de la publication CIPR 119, présente, pour l'inhalation d'aérosols, les valeurs correspondant à différents types d'absorption pulmonaire pour la population. Les types d'absorption pulmonaire sont liés à la forme chimique de l'élément considéré. Le type d'absorption pulmonaire qu'il est recommandé d'utiliser par défaut, dans le cas où l'on ne dispose d'aucune information précise sur la forme chimique du radionucléide, est indiqué dans ce tableau pour 31 éléments. Pour les 60 autres éléments, les types d'absorption pulmonaire recommandés par défaut dans le tableau 3.2 sont utilisés. Les formes chimiques décrites dans le tableau 3.2 permettent d'associer un type d'absorption pulmonaire à tous les éléments du tableau 1.2. Le diamètre aérodynamique médian en activité retenu par défaut pour l'inhalation d'aérosols par la population est de 1 µm. Un autre diamètre aérodynamique médian en activité peut être utilisé s'il existe des données démontrant que la population inhale un aérosol avec ce diamètre.

Le tableau 2.1, extrait de la publication CIPR 119, présente les valeurs de dose efficace engagée par unité d'activité incorporée du fait de l'inhalation de gaz et vapeurs solubles ou réactifs par la population, ainsi qu'aux jeunes travailleurs jusqu'à 18 ans. Ces valeurs sont exprimées en Sv.Bq-1.

Le tableau 2.2, extrait de la publication CIPR 119, indique les coefficients de dose efficace applicables à l'exposition aux gaz inertes de la population, ainsi qu'aux jeunes travailleurs jusqu'à 18 ans. Pour la plupart des radionucléides de ce type, l'exposition interne résultant de gaz absorbés dans les tissus de l'organisme ou contenus dans les poumons est négligeable si elle est comparée à l'exposition externe de la peau et des autres organes lorsqu'une personne est immergée dans un gaz radioactif. Par conséquent, les coefficients de dose applicables sont exprimés en dose efficace par jour d'exposition et par unité d'activité volumique dans l'air (Sv.j-1/Bq.m-3).

Le calcul des doses efficaces provenant de l'exposition au radon 222 n'a pas été indiqué dans le tableau 2.2. Il résulte essentiellement de l'inhalation de leurs descendants à vie courte et les données correspondantes figurent aux paragraphes III.3. et III.3.1.

III.2. Valeurs de dose efficace par unité d'activité incorporée de chaque radionucléide ingéré ou inhalé applicables aux travailleurs exposés

Le tableau 2.2, extrait de la publication CIPR 119, indique les coefficients de dose efficace applicables aux travailleurs exposés aux gaz inertes. Pour la plupart des radionucléides de ce type, l'exposition interne résultant de gaz absorbés dans les tissus de l'organisme ou contenus dans les poumons est négligeable si elle est comparée à l'exposition externe de la peau et des autres organes lorsqu'une personne est immergée dans un gaz radioactif. Par conséquent, les coefficients de dose applicables sont exprimés en dose efficace par jour d'exposition et par unité d'activité volumique dans l'air (Sv.j-1/Bq.m-3).

Les coefficients de dose efficace applicables à l'exposition des travailleurs exposés sont présentés pour les gaz inertes dans le tableau 2.2 et exprimés en dose efficace par jour d'exposition et par unité d'activité volumique dans l'air (Sv.j-1/Bq.m-3).

Le tableau 3.1, extrait des publications CIPR 134, 137, 141 et 151, concerne les radionucléides pour lesquels la CIPR a publié des mises à jour entre 2016 et 2022.
Il indique les valeurs de dose efficace engagée par unité d'activité incorporée de radionucléides ingérés, applicables aux travailleurs exposés, à l'exception de celles pour les descendants du radon 222 et du radon 220 faisant l'objet du paragraphe III.3. Ces valeurs sont exprimées en Sv.Bq-1. Les valeurs sont accompagnées d'une description des formes chimiques correspondantes lorsque de telles formes ont été identifiées. La mention « Composés non spécifiés » signifie qu'en l'absence d'information spécifique sur la forme chimique, le coefficient de dose relatif à cette mention peut être retenu par défaut.

Le tableau 3.2, extrait des publications CIPR 134, 137 et 141 et 151, concerne les radionucléides pour lesquels la CIPR a publié des mises à jour entre 2016 et 2022.

A l'exception de celles pour les descendants du radon 222 et du radon 220 faisant l'objet du paragraphe III.3, il indique les valeurs de dose efficace engagée par unité d'activité incorporée de radionucléides inhalés, applicables aux travailleurs exposés. Ces valeurs sont exprimées en Sv.Bq-1.

Le coefficient de dose retenu par défaut pour le travailleur inhalant un aérosol est celui correspondant à un diamètre aérodynamique médian en activité des particules de 5 µm. Le coefficient de dose correspondant à 1 µm peut être utilisé s'il existe des données démontrant que le travailleur inhale un aérosol avec ce diamètre.

Dans ce tableau, les coefficients de dose s'appliquant aux aérosols sont donnés pour tous les radionucléides et pour les gaz ou vapeurs s'ils existent. Les aérosols et gaz sont désignés par un type d'absorption pulmonaire accompagné d'une description des formes chimiques correspondantes de l'élément. La mention « Pas de forme chimique particulière assignée » signifie qu'aucune forme chimique de l'élément n'a été identifiée comme appartenant à ce type d'absorption pulmonaire. La mention « Composés non spécifiés » signifie qu'en l'absence d'information spécifique, le type d'absorption pulmonaire indiqué sous cette mention peut être retenu par défaut.

III.3. Dose efficace engagée et coefficients de dose pour les descendants du radon 222 et du radon 220

Pour les descendants du radon 222 et du radon 220, les coefficients de dose suivants, extraits de la publication 137 de la CIPR et exprimés en dose efficace par unité d'exposition à l'énergie alpha potentielle volumique (Sv/J.h.m-3), sont appliqués.

L'énergie alpha potentielle des descendants du radon 222 est l'énergie alpha totale émise pendant la désintégration des atomes des descendants du radon 222 le long de la chaîne de désintégration jusqu'au polonium 214 inclus. Les émetteurs concernés sont le polonium 218, le plomb 214, le bismuth 214 et le polonium 214.

L'énergie alpha potentielle des descendants du radon 220 est l'énergie alpha totale émise pendant la désintégration des atomes des descendants du radon 220 le long de la chaîne de désintégration jusqu'au polonium 212 inclus. Les émetteurs concernés sont le polonium 216, le plomb 212, le bismuth 212 et le polonium 212.

L'unité de l'énergie alpha potentielle des descendants du radon 222 ou du radon 220 est le joule (J).

Pour une exposition à une énergie alpha potentielle volumique donnée (EAPV) pendant un temps donné (T), l'unité est le J.h.m-3.

Descendants du radon 222 :

La dose efficace engagée résultant de l'inhalation des descendants du radon 222 est donnée par la formule suivante :

Einterne = Cdradon 222 . EAPVradon 222 . T

où :

Einterne est la dose efficace engagée résultant de l'inhalation des descendants du radon 222 exprimée en sievert (Sv) ;

Cdradon 222 est le coefficient de dose applicable pour les descendants du radon 222 (Sv/J.h.m-3) ;

EAPVradon 222 est l'énergie alpha potentielle volumique des descendants du radon 222 (J.m-3) ;

T est le temps d'exposition en heures (h).

Si le facteur d'équilibre est connu, la dose efficace engagée résultant de l'inhalation des descendants du radon 222 peut être déterminée à partir de la formule suivante :

Einterne = Cdradon 222 . Feq . AVradon 222 . 5,56.10-9.T

où :

Einterne est la dose efficace engagée résultant de l'inhalation des descendants du radon 222 exprimée en sievert (Sv) ;

Cdradon 222 est le coefficient de dose applicable pour les descendants du radon 222 (Sv/J.h.m-3) ;

Feq est le facteur d'équilibre ;

AVradon 222 est l'activité volumique du radon 222 (Bq.m-3) ;

5,56.10-9 est l'énergie alpha potentielle volumique des descendants du radon 222 pour un becquerel de radon 222 en équilibre avec ses descendants (J/Bq) ;

T est le temps d'exposition en heures (h).

Descendants du radon 220 :

La dose efficace engagée résultant de l'inhalation des descendants du radon 220 est donnée par la formule suivante :

Einterne = Cdradon 220. EAPVradon220 . T

où :

Einterne est la dose efficace engagée résultant de l'inhalation des descendants du radon 220 exprimée en sievert (Sv) ;

Cdradon 220 est le coefficient de dose applicable pour les descendants du radon 220 (Sv/J.h.m-3) ;

EAPVradon220 est l'énergie alpha potentielle volumique des descendants du radon 220 (J.m-3) ;

T est le temps d'exposition en heures (h).

     III.3.1. Coefficient de dose applicable à la population

Type de lieux Coefficient de dose pour les descendants du radon 222 applicable à la population (Sv/J.h.m-3)
Habitations, établissements recevant du public 3

     III.3.2. Coefficients de dose applicables aux travailleurs exposés

Type de lieux de travail Coefficient de dose pour les descendants du radon 222 applicable aux travailleurs exposés (Sv/J.h.m-3)
Lieux de travail en intérieur où les travailleurs ont une activité majoritairement sédentaire (secteur tertiaire, bureaux…) 3
Lieux de travail en intérieur où les travailleurs ont une activité majoritairement non sédentaire (activité physique significative : travaux, maintenance, entretien…) 6
Concernant les lieux de travail spécifiques mentionnés au b) du 4° de l'article R. 4451-1 du code du travail, l'arrêté pris en application de l'article R. 4451-4 du même code dispose de modalités particulières pour le calcul de la dose efficace due au radon et peut définir des coefficients de dose applicables à certains types de lieux de travail spécifiques.
Type de lieux de travail Coefficient de dose pour les descendants du radon 220 applicable aux travailleurs exposés (Sv/J.h.m-3)
Tout type de lieux de travail 1,5

III.4.Tableaux

Tableau 1.1. Doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée par ingestion, exprimées en sievert par becquerel (Sv.Bq-1), applicables à la population ainsi qu'aux jeunes travailleurs jusqu'à 18 ans (sauf descendants du radon 222 et du radon 220), d'après les données de la publication 119 de la CIPR.

Tableau 1.2. Doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée par inhalation d'aérosols, en Sv.Bq-1, applicables à la population ainsi qu'aux jeunes travailleurs jusqu'à 18 ans (sauf descendants du radon 222 et du radon 220), d'après les données de la publication 119 de la CIPR.

Tableau 2.1. Doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée par inhalation de gaz et vapeurs solubles ou réactifs, en Sv.Bq-1, applicables à la population ainsi qu'aux jeunes travailleurs jusqu'à 18 ans, d'après les données de la publication 119 de la CIPR.

Tableau 2.2. Coefficients de dose efficace, exprimés en dose efficace par jour d'exposition et par unité d'activité volumique dans l'air (Sv.j-1/Bq.m-3), applicables à la population et aux travailleurs exposés aux gaz inertes, d'après les données de la publication 119 de la CIPR.

Tableau 3.1. Doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée par ingestion, en Sv.Bq-1, applicables aux travailleurs exposés, d'après les données des publications 134, 137, 141 et 151 de la CIPR.

Tableau 3.2. Doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée par inhalation, en Sv.Bq-1, applicables aux travailleurs exposés, d'après les données des publications 134, 137, 141 et 151 de la CIPR.

Tableau 1.1. Doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée par ingestion, exprimées en sievert par becquerel (Sv.Bq-1), applicables à la population ainsi qu'aux jeunes travailleurs jusqu'à 18 ans (sauf descendants du radon 222 et du radon 220), d'après les données de la publication 119 de la CIPR

Radionucléide Age ≤ 1 an 1-2 ans 2-7 ans 7-12 ans 12-17 ans  

> 17 ans

h(g) (Sv.Bq-1) h(g) (Sv.Bq-1) h(g) (Sv.Bq-1) h(g) (Sv.Bq-1) h(g) (Sv.Bq-1) h(g) (Sv.Bq-1)
Hydrogène  
Tritium organiquement lié 1,2.10-10 1,2.10-10 7,3.10-11 5,7.10-11 4,2.10-11 4,2.10-11
Eau tritiée 6,4.10-11 4,8.10-11 3,1.10-11 2,3.10-11 1,8.10-11 1,8.10-11
Béryllium  
Be-7 1,8.10-10 1,3.10-10 7,7.10-11 5,3.10-11 3,5.10-11 2,8.10-11
Be-10 1,4.10-8 8,0.10-9 4,1.10-9 2,4.10-9 1,4.10-9 1,1.10-9
Carbone  
C-11 2,6.10-10 1,5.10-10 7,3.10-11 4,3.10-11 3,0.10-11 2,4.10-11
C-14 1,4.10-9 1,6.10-9 9,9.10-10 8,0.10-10 5,7.10-10 5,8.10-10
Fluor  
F-18 5,2.10-10 3,0.10-10 1,5.10-10 9,1.10-11 6,2.10-11 4,9.10-11
Sodium  
